
Denis Breko
Midtbanespiller

Birthday | 14. februar 1998 |
Alder | 23 |
Højde | |
Vægt | |
Birthplace | |
Previous Clubs | Ingen |
2018-19 season
14
Played
0
Goals
1
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
2019-20 season
12
Played
1
Goals
3
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
2020-21 season
6
Played
0
Goals
1
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
All seasons
32
Played
1
Goals
5
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
2018-19 season
søn 26 aug | 11:45 | A | S3, P7 18/19 | SC Amager | 1. senior | 2 - 0 | Match Center |
lør 01 sep | 15:00 | A | S3, P7 18/19 | Bk. Vestia | 1. senior | 2 - 2 | Match Center |
tirs 04 sep | 19:00 | H | S3, P7 18/19 | FC Culpa | 1. senior | 1 - 4 | Match Center |
fre 21 sep | 18:00 | A | S3, P7 18/19 | Copenhagen Calcio | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
fre 28 sep | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Arctos | 1. senior | 3 - 6 | Match Center |
søn 07 okt | 15:15 | A | S3, P7 18/19 | Nørrebro FF | 1. senior | 5 - 3 | Match Center |
fre 19 okt | 19:45 | A | S3, P7 18/19 | Nøddealliancen | 1. senior | 3 - 3 | Match Center |
fre 26 okt | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Bk. Pioneren | 1. senior | 2 - 5 | Match Center |
lør 10 nov | 13:00 | A | S3, P7 18/19 | Bk. Hekla | 1. senior | 1 - 4 | Match Center |
fre 05 apr | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | SC Amager | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
lør 04 maj | 14:00 | A | S3, P7 18/19 | ØKF | 1. senior | 4 - 0 | Match Center |
fre 24 maj | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Nørrebro FF | 1. senior | 0 - 4 | Match Center |
fre 07 jun | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Nøddealliancen | 1. senior | 0 - 0 | Match Center |
søn 16 jun | 13:30 | A | S3, P7 18/19 | Bk. Pioneren | 1. senior | 2 - 0 | Match Center |
2019-20 season
lør 17 aug | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | FC Sunshine | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
tors 22 aug | 18:45 | A | S4, P12 19/20 | Real I’ Hôpital | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
lør 31 aug | 11:15 | A | S4, P12 19/20 | Rikken FC | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
lør 07 sep | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | Nandrup FC | 1. senior | 3 - 1 | Match Center |
fre 13 sep | 18:15 | A | S4, P12 19/20 | FC ESPM | 1. senior | 2 - 4 | Match Center |
lør 21 sep | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | RPIF | 1. senior | 6 - 0 | Match Center |
lør 12 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | B1950 | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
lør 19 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | Copenfalster FF | 1. senior | 4 - 4 | Match Center |
søn 03 nov | 13:30 | A | S4, P12 19/20 | Olympiakos København | 1. senior | 0 - 2 | Match Center |
lør 09 nov | 11:15 | A | S4, P12 19/20 | Uganda Danish Cranes | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
tirs 16 jun | 19:00 | H | Slutspil Serie 4 | B1950 | 1. senior | 3 - 1 | Match Center |
tirs 23 jun | 19:00 | H | Slutspil Serie 4 | Egedal Bk. | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
2020-21 season
tirs 18 aug | 20:00 | A | S4, P12 20/21 | FC Ryparken | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
lør 22 aug | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Dankurd IF | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
lør 12 sep | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Nandrup FC | 1. senior | 1 - 1 | Match Center |
lør 03 okt | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Bk Sommersol | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
ons 14 okt | 20:00 | A | S4, P12 20/21 | Real I’ Hôpital | 1. senior | 0 - 2 | Match Center |
lør 24 okt | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | FC ESPM | 1. senior | 3 - 3 | Match Center |