
Kasper Ørslev
Midtbanespiller

Birthday | 23. april 1994 |
Alder | 28 |
Højde | |
Vægt | |
Birthplace | |
Previous Clubs | Ingen |
2021-22 season
12
Played
2
Goals
0
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
2018-19 season
14
Played
1
Goals
2
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
1
Player of Match
2019-20 season
17
Played
3
Goals
1
Assists
1
Penalties
0
Own Goals
2
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
1
Player of Match
2020-21 season
24
Played
4
Goals
1
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
2
Yellow Cards
0
Red Cards
1
Player of Match
All seasons
67
Played
10
Goals
4
Assists
1
Penalties
0
Own Goals
2
Clean Sheets
2
Yellow Cards
0
Red Cards
3
Player of Match
2021-22 season
fre 27 aug | 18:30 | A | S3, P7 21/22 | VLI | 1. senior | 0 - 7 | Match Center |
ons 01 sep | 18:00 | A | S3, P7 21/22 | Uganda Danish Cranes | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
lør 04 sep | 12:00 | H | S3, P7 21/22 | SC Amager | 1. senior | P - P | Match Center |
fre 10 sep | 20:00 | A | S3, P7 21/22 | Bk. Heimdal | 1. senior | 8 - 0 | Match Center |
søn 19 sep | 12:00 | H | S3, P7 21/22 | JIF Hakoah | 1. senior | 2 - 4 | Match Center |
søn 26 sep | 12:00 | A | S3, P7 21/22 | FC Culpa | 1. senior | 2 - 2 | Match Center |
lør 02 okt | 12:00 | H | S3, P7 21/22 | FC ESPM | 1. senior | 4 - 3 | Match Center |
fre 08 okt | 18:00 | A | S3, P7 21/22 | Copenhagen Calcio | 1. senior | 5 - 0 | Match Center |
lør 30 okt | 12:00 | H | S3, P7 21/22 | Bk. Hekla | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
lør 06 nov | 12:00 | H | S3, P7 21/22 | Bk. Pioneren | 1. senior | 9 - 1 | Match Center |
tirs 09 nov | 20:00 | H | S3, P7 21/22 | CIK | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
man 18 apr | 12:00 | H | S3, P7 21/22 | VLI | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
2018-19 season
fre 12 okt | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | SSB | 1. senior | 2 - 4 | Match Center |
fre 19 okt | 19:45 | A | S3, P7 18/19 | Nøddealliancen | 1. senior | 3 - 3 | Match Center |
fre 26 okt | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Bk. Pioneren | 1. senior | 2 - 5 | Match Center |
lør 10 nov | 13:00 | A | S3, P7 18/19 | Bk. Hekla | 1. senior | 1 - 4 | Match Center |
søn 31 mar | 14:00 | A | S3, P7 18/19 | Amalie | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
fre 05 apr | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | SC Amager | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
fre 12 apr | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Bk. Vestia | 1. senior | 1 - 1 | Match Center |
tors 18 apr | 15:15 | A | S3, P7 18/19 | FC Culpa | 1. senior | 2 - 2 | Match Center |
man 22 apr | 11:45 | H | S3, P7 18/19 | FC Ludo | 1. senior | 3 - 2 | Match Center |
tirs 30 apr | 18:15 | H | Pokalturneringen | CBS Sport | 1. senior | 1 - 4 | Match Center |
fre 17 maj | 18:15 | A | S3, P7 18/19 | Arctos | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
søn 02 jun | 13:30 | A | S3, P7 18/19 | SSB | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
fre 07 jun | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Nøddealliancen | 1. senior | 0 - 0 | Match Center |
søn 16 jun | 13:30 | A | S3, P7 18/19 | Bk. Pioneren | 1. senior | 2 - 0 | Match Center |
2019-20 season
lør 17 aug | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | FC Sunshine | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
tors 22 aug | 18:45 | A | S4, P12 19/20 | Real I’ Hôpital | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
lør 31 aug | 11:15 | A | S4, P12 19/20 | Rikken FC | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
lør 07 sep | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | Nandrup FC | 1. senior | 3 - 1 | Match Center |
fre 13 sep | 18:15 | A | S4, P12 19/20 | FC ESPM | 1. senior | 2 - 4 | Match Center |
lør 21 sep | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | RPIF | 1. senior | 6 - 0 | Match Center |
søn 06 okt | 11:45 | A | S4, P12 19/20 | F.C. Babylon | 1. senior | 3 - 1 | Match Center |
lør 12 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | B1950 | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
lør 19 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | Copenfalster FF | 1. senior | 4 - 4 | Match Center |
lør 26 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | Egedal Bk. | 1. senior | 1 - 1 | Match Center |
søn 03 nov | 13:30 | A | S4, P12 19/20 | Olympiakos København | 1. senior | 0 - 2 | Match Center |
lør 09 nov | 11:15 | A | S4, P12 19/20 | Uganda Danish Cranes | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
tirs 16 jun | 19:00 | H | Slutspil Serie 4 | B1950 | 1. senior | 3 - 1 | Match Center |
søn 21 jun | 12:00 | A | Slutspil Serie 4 | FC ESPM | 1. senior | 5 - 1 | Match Center |
tirs 23 jun | 19:00 | H | Slutspil Serie 4 | Egedal Bk. | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
tirs 30 jun | 18:00 | H | Pokalturneringen | Bk. Vestia | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
lør 04 jul | 12:00 | H | Slutspil Serie 4 | Copenfalster FF | 1. senior | 3 - 0 | Match Center |
2020-21 season
tirs 04 aug | 18:30 | H | Pokalturneringen | Real I’ Hôpital | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
fre 14 aug | 18:00 | H | S4, P12 20/21 | Pan Fodbold | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
tirs 18 aug | 20:00 | A | S4, P12 20/21 | FC Ryparken | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
lør 22 aug | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Dankurd IF | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
tors 03 sep | 18:00 | A | S4, P12 20/21 | Egedal Bk. | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
lør 12 sep | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Nandrup FC | 1. senior | 1 - 1 | Match Center |
søn 20 sep | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | FC Silenus | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
lør 03 okt | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Bk Sommersol | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
tirs 06 okt | 19:30 | A | S4, P12 20/21 | JIF Hakoah | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
ons 14 okt | 20:00 | A | S4, P12 20/21 | Real I’ Hôpital | 1. senior | 0 - 2 | Match Center |
lør 24 okt | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | FC ESPM | 1. senior | 3 - 3 | Match Center |
lør 10 apr | 14:00 | A | S4, P12 20/21 | Olympiakos København | 1. senior | 0 - 0 | Match Center |
lør 17 apr | 16:00 | H | S4, P12 20/21 | Copenfalster FF | 1. senior | 3 - 0 | Match Center |
lør 24 apr | 14:00 | H | S4, P12 20/21 | Egedal Bk. | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
søn 02 maj | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Nandrup FC | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
lør 08 maj | 15:00 | H | S4, P12 20/21 | FC Silenus | 1. senior | 5 - 1 | Match Center |
tirs 11 maj | 18:30 | H | Pokalturneringen | KFB | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
søn 16 maj | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Dankurd IF | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
lør 05 jun | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Real I’ Hôpital | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
tirs 08 jun | 19:00 | H | S4, P12 20/21 | JIF Hakoah | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
søn 13 jun | 10:00 | A | S4, P12 20/21 | FC ESPM | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
søn 20 jun | 10:00 | H | S4, P12 20/21 | Olympiakos København | 1. senior | 2 - 2 | Match Center |
tirs 22 jun | 18:00 | H | S4, P12 20/21 | FC Ryparken | 1. senior | 6 - 1 | Match Center |
lør 26 jun | 14:00 | A | S4, P12 20/21 | Pan Fodbold | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |