
Thorbjørn Nyfjeld
Angriber

Birthday | 23. juli 1996 |
Alder | 26 |
Højde | |
Vægt | |
Birthplace | |
Previous Clubs | Ingen |
2018-19 season
9
Played
0
Goals
1
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
2019-20 season
13
Played
9
Goals
2
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
1
Clean Sheets
0
Yellow Cards
0
Red Cards
4
Player of Match
2020-21 season
12
Played
3
Goals
1
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
0
Clean Sheets
2
Yellow Cards
0
Red Cards
0
Player of Match
All seasons
34
Played
12
Goals
4
Assists
0
Penalties
0
Own Goals
1
Clean Sheets
2
Yellow Cards
0
Red Cards
4
Player of Match
2018-19 season
fre 05 apr | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | SC Amager | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
tors 18 apr | 15:15 | A | S3, P7 18/19 | FC Culpa | 1. senior | 2 - 2 | Match Center |
tirs 30 apr | 18:15 | H | Pokalturneringen | CBS Sport | 1. senior | 1 - 4 | Match Center |
lør 04 maj | 14:00 | A | S3, P7 18/19 | ØKF | 1. senior | 4 - 0 | Match Center |
fre 10 maj | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Copenhagen Calcio | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
fre 17 maj | 18:15 | A | S3, P7 18/19 | Arctos | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
søn 02 jun | 13:30 | A | S3, P7 18/19 | SSB | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
fre 07 jun | 18:30 | H | S3, P7 18/19 | Nøddealliancen | 1. senior | 0 - 0 | Match Center |
lør 22 jun | 15:00 | H | S3, P7 18/19 | Bk. Hekla | 1. senior | 1 - 1 | Match Center |
2019-20 season
lør 17 aug | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | FC Sunshine | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
tors 22 aug | 18:45 | A | S4, P12 19/20 | Real I’ Hôpital | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
lør 31 aug | 11:15 | A | S4, P12 19/20 | Rikken FC | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
fre 13 sep | 18:15 | A | S4, P12 19/20 | FC ESPM | 1. senior | 2 - 4 | Match Center |
lør 21 sep | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | RPIF | 1. senior | 6 - 0 | Match Center |
søn 06 okt | 11:45 | A | S4, P12 19/20 | F.C. Babylon | 1. senior | 3 - 1 | Match Center |
lør 12 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | B1950 | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
lør 19 okt | 13:00 | H | S4, P12 19/20 | Copenfalster FF | 1. senior | 4 - 4 | Match Center |
søn 03 nov | 13:30 | A | S4, P12 19/20 | Olympiakos København | 1. senior | 0 - 2 | Match Center |
lør 09 nov | 11:15 | A | S4, P12 19/20 | Uganda Danish Cranes | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
søn 21 jun | 12:00 | A | Slutspil Serie 4 | FC ESPM | 1. senior | 5 - 1 | Match Center |
tirs 23 jun | 19:00 | H | Slutspil Serie 4 | Egedal Bk. | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
tirs 30 jun | 18:00 | H | Pokalturneringen | Bk. Vestia | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
2020-21 season
fre 14 aug | 18:00 | H | S4, P12 20/21 | Pan Fodbold | 1. senior | 1 - 0 | Match Center |
tirs 18 aug | 20:00 | A | S4, P12 20/21 | FC Ryparken | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
lør 22 aug | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Dankurd IF | 1. senior | 4 - 1 | Match Center |
lør 29 aug | 14:00 | A | S4, P12 20/21 | Copenfalster FF | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
tors 03 sep | 18:00 | A | S4, P12 20/21 | Egedal Bk. | 1. senior | 2 - 1 | Match Center |
lør 12 sep | 12:00 | H | S4, P12 20/21 | Nandrup FC | 1. senior | 1 - 1 | Match Center |
lør 03 okt | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Bk Sommersol | 1. senior | 1 - 2 | Match Center |
lør 24 apr | 14:00 | H | S4, P12 20/21 | Egedal Bk. | 1. senior | 0 - 1 | Match Center |
søn 02 maj | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Nandrup FC | 1. senior | 0 - 3 | Match Center |
lør 08 maj | 15:00 | H | S4, P12 20/21 | FC Silenus | 1. senior | 5 - 1 | Match Center |
søn 16 maj | 12:00 | A | S4, P12 20/21 | Dankurd IF | 1. senior | 1 - 3 | Match Center |
søn 20 jun | 10:00 | H | S4, P12 20/21 | Olympiakos København | 1. senior | 2 - 2 | Match Center |